関東梅雨明け

関東地方で梅雨明けしたらしい。

ラジオで、梅雨明けしたらしいと気象庁が・・・と、
らしい、という言い方が気象庁の自信なさのあらわれとか、
この後梅雨明けの訂正が必要になったときの言い訳の布石であるかの
ようなことをベテランアナウンサーが言ってましたね。

適当なことを言ってるな、って感じで。
なんか不快でした。

梅雨明けしました、というとその日から毎日太陽がサンサンと降り注ぐ、なんてことあるわけないじゃん。
本日開店!というのとは違うんだから、不安定な状態がしばらくは続くでしょ。

ちなみに、観測統計上、4番目タイと言っていたので、いつからよと調べてみました。
気象庁のホームページにありますが、梅雨明け順に並べ替えてみました。

1951年(昭和26年)からの統計だそうです。

1位 2001年 7/1
2位 1978年 7/4
3位 1973年 7/5
4位 1959年 7/6
4位 2013年 7/6

なんとまぁ、54年前と同記録だそうで、2位、3位もそうとう古いね。

さすがに私も生まれてはいないので、あまり実感なく。。。

西日本より関東の方が梅雨明けが早いのは、珍しくないともあったが、
さて、ついぞ記憶にないのだけど。。。
このパターンで梅雨明けして、その夏がどうだったのかは気になるところ。


以下、1951年からの梅雨明け順での並び替えデータ。
*日頃という言い方だけど、頃を省略しました。


 年  |入り |明け
=================
2001 | 6/5  | 7/1
1978 | 6/11 | 7/4
1973 | 6/6  | 7/5
1959 | 6/10 | 7/6
2013 | 5/29 | 7/6
1961 | 6/9  | 7/8
1981 | 6/11 | 7/8
1955 | 6/13 | 7/9
2011 | 5/27 | 7/9
1996 | 6/8  | 7/11
1962 | 6/3  | 7/12
1994 | 6/7  | 7/12
1958 | 6/11 | 7/13
2004 | 6/6  | 7/13
1969 | 6/17 | 7/14
2009 | 6/3  | 7/14
1975 | 6/5  | 7/15
1985 | 6/8  | 7/15
1952 | 6/14 | 7/16
2000 | 6/9  | 7/16
2010 | 6/13 | 7/17
1951 | 6/15 | 7/18
1960 | 6/19 | 7/18
1967 | 6/22 | 7/18
1990 | 6/1  | 7/18
2005 | 6/10 | 7/18
1966 | 6/9  | 7/19
1968 | 6/15 | 7/19
1972 | 6/12 | 7/19
1989 | 6/9  | 7/19
1992 | 6/7  | 7/19
1997 | 6/9  | 7/19
2008 | 5/29 | 7/19
1970 | 6/11 | 7/20
2002 | 6/11 | 7/20
1977 | 6/7  | 7/21
1980 | 6/8  | 7/21
1964 | 6/9  | 7/22
1976 | 6/5  | 7/22
1984 | 6/10 | 7/22
1987 | 6/9  | 7/23
1991 | 5/31 | 7/23
1995 | 6/3  | 7/23
1999 | 6/17 | 7/23
1953 | 6/1  | 7/24
1963 | 5/6  | 7/24
1979 | 6/7  | 7/24
1954 | 6/6  | 7/25
1974 | 6/11 | 7/25
2012 | 6/9  | 7/25
1956 | 6/9  | 7/26
1983 | 6/12 | 7/26
1965 | 6/12 | 7/27
1986 | 6/16 | 7/27
1957 | 6/6  | 7/28
1971 | 6/3  | 7/29
2006 | 6/9  | 7/30
1988 | 6/8  | 7/31
2007 | 6/22 | 8/1
1998 | 6/2  | 8/2
2003 | 6/10 | 8/2
1982 | 6/17 | 8/4
1993 | 5/30 | なし

平年
| 6/8   | 7/21